Current local time in Tsuru
Tue, 12 Dec 2023 07:36:40 +0900
13 December 2023 | |
---|---|
Sunrise: | 07:08:13 |
Sunset: | 17:09:29 |
Transit: | 12:08:51 |
Length of daytime: |
10h 01m 16s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:41:05 | 17:36:37 | 10h 55m 32s |
Nautical | 06:10:20 | 18:07:23 | 11h 57m 03s |
Astronomical | 05:40:16 | 18:37:26 | 12h 57m 10s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Tsuru | Miyazaki | Japan |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 32° 49′ 00″ N | 131° 16′ 01″ E |
Decimal: | 32.8167 | 131.267 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+9:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
JST Japan Standard Time | ||
Asia/Tokyo |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 07:07:32 | 17:09:15 | 10h 01m 43s |
December 12, 2023 | 07:07:32 | 17:09:15 | 10h 01m 43s |
December 14, 2023 | 07:08:54 | 17:09:45 | 10h 00m 51s |
Neighborhood of Tsuru
Akabane, Shimo-tajiri, Kusakabe, Akadani, Obira, Oharu, Hinokage, Takamori, Taketa, SasakuraLocations in Japan
Fukuoka, Shizuoka, Urawa, Nagasaki, Hirakata, Fukuyama, Takatsuki, Nagano, Toyohashi, ToyotaOther Cities
Peking,China; Kinshasa,Congo The Democratic Republic of the; Dhaka,Bangladesh; Chicago,IL,United States; Osaka,Japan; Jinan,China; Zhengzhou,China; Taiyuan,China; Baku,Azerbaijan; Lucknow,India; Surat,India; Rawalpindi,Pakistan; Phoenix,AZ,United States;