Current local time in Koru
Fri, 12 Sep 2025 02:42:36 +0300
12 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:41:18 |
Sunset: | 19:17:48 |
Transit: | 12:59:33 |
Length of daytime: |
12h 36m 30s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:13:50 | 19:45:15 | 13h 31m 25s |
Nautical | 05:41:20 | 20:17:46 | 14h 36m 26s |
Astronomical | 05:07:51 | 20:51:14 | 15h 43m 23s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Koru | Yalova | Turkey |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 40° 39′ 04″ N | 29° 09′ 55″ E |
Decimal: | 40.6511 | 29.1653 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+3:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
+03 | ||
Asia/Istanbul |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:41:18 | 19:17:48 | 12h 36m 30s |
September 11, 2025 | 06:40:19 | 19:19:28 | 12h 39m 09s |
September 13, 2025 | 06:42:16 | 19:16:07 | 12h 33m 51s |
Neighborhood of Koru
Cihan, Halki, Merkebli, Esenköy, Senkoy, Tuzla, Tesvikiye, Darica, Antigone, PendikLocations in Turkey
Istanbul, Ankara, Bursa, Samsun, Erzurum, Kahramanmaras, Batman, Trabzon, Viransehir, CeyhanOther Cities
New York,NY,United States; Rio De Janeiro,Brazil; Pusan,Korea Republic of; Hyderabad,India; Taipei,Taiwan; Salvador,Brazil; Izmir,Turkey; Brasília,Brazil; Changsha,China; Guadalajara,Mexico; Philadelphia,TN,United States; Hanoi,Vietnam; Damascus,Syrian Arab Republic;