Current local time in Leonia, NJ
Fri, 10 Oct 2025 21:07:53 -0400
11 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 07:03:28 |
Sunset: | 18:21:40 |
Transit: | 12:42:34 |
Length of daytime: |
11h 18m 12s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:36:02 | 18:49:06 | 12h 13m 04s |
Nautical | 06:04:16 | 19:20:52 | 13h 16m 36s |
Astronomical | 05:32:28 | 19:52:40 | 14h 20m 12s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Leonia | New Jersey | United States |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 40° 51′ 48″ N | 73° 59′ 24″ W |
Decimal: | 40.8633 | -73.9899 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC-4:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
EDT Eastern Daylight Time (North America) | ||
America/New_York |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 07:02:24 | 18:23:15 | 11h 20m 51s |
October 10, 2025 | 07:02:24 | 18:23:15 | 11h 20m 51s |
October 12, 2025 | 07:04:32 | 18:20:06 | 11h 15m 34s |
Neighborhood of Leonia, NJ
Glen Ridge, NJ, Woodcliff Lake, NJ, Wyckoff, NJ, Saddle River, NJ, Brooklyn, NY, Palisades Park, NJ, Forest Hills, NY, Paterson, NJ, Woodside, NY, Queens Village, NYLocations in United States
San Diego, CA, San Antonio, TX, San Francisco, CA, Milwaukee, WI, Seattle, WA, Virginia Beach, VA, Miami, FL, Colorado Springs, CO, Saint Louis, MO, Wichita, KSOther Cities
Tokyo,Japan; Tianjin,China; Los Angeles,CA,United States; Casablanca,Morocco; Qingdao,China; Nairobi,Kenya; Paris,France; Taiyüan,China; Sapporo,Japan; Nagpur,India; Barcelona,Spain; Harare,Zimbabwe; Puebla,Mexico;