Current local time in Kashiwabara
Sun, 19 Oct 2025 14:35:12 +0900
20 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 05:59:11 |
Sunset: | 17:04:49 |
Transit: | 11:32:00 |
Length of daytime: |
11h 05m 38s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:33:02 | 17:30:58 | 11h 57m 56s |
Nautical | 05:02:52 | 18:01:08 | 12h 58m 16s |
Astronomical | 04:32:52 | 18:31:08 | 13h 58m 16s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Kashiwabara | Nagano | Japan |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 36° 48′ 00″ N | 138° 12′ 00″ E |
Decimal: | 36.8 | 138.2 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+9:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
JST Japan Standard Time | ||
Asia/Tokyo |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 05:58:15 | 17:06:06 | 11h 07m 51s |
October 19, 2025 | 05:58:15 | 17:06:06 | 11h 07m 51s |
October 21, 2025 | 06:00:08 | 17:03:32 | 11h 03m 24s |
Neighborhood of Kashiwabara
Arai, Yuba, Hoshina, Suzaka, Watauchi, Toyono, Mure, Yokokura, Tokuma, TakaiLocations in Japan
Osaka, Nagoya, Kawasaki, Kanazawa, Ichikawa, Omiya, Oita, Nagasaki, Fukuyama, ToyohashiOther Cities
Karachi,Pakistan; Lima,Peru; Shenyang,China; Sydney,Australia; Dalian,China; Pyongyang,Korea Democratic People's Republic of; Alger,Algeria; Luanda,Angola; Medan,Indonesia; Nanchang,China; Pune,India; Ibadan,Nigeria; Ningbo,China;