Current local time in Tanza
Fri, 17 Oct 2025 05:56:20 +0800
16 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 05:47:52 |
Sunset: | 17:36:26 |
Transit: | 11:42:09 |
Length of daytime: |
11h 48m 34s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:26:23 | 17:57:56 | 12h 31m 33s |
Nautical | 05:01:25 | 18:22:54 | 13h 21m 29s |
Astronomical | 04:36:31 | 18:47:48 | 14h 11m 17s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Tanza | Cavite | Philippines |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 14° 23′ 40″ N | 120° 51′ 11″ E |
Decimal: | 14.3944 | 120.853 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+8:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
PST Philippine Standard Time | ||
Asia/Manila |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 05:48:03 | 17:35:51 | 11h 47m 48s |
October 15, 2025 | 05:47:42 | 17:37:02 | 11h 49m 20s |
October 17, 2025 | 05:48:03 | 17:35:51 | 11h 47m 48s |
Neighborhood of Tanza
Tejeros, Pasay City, Muntinglupa, Santolan, Malibay, Tabora, Paltok, Rosario, Boni, Merville SubdivisionLocations in Philippines
Kalookan, Las Piñas, Taguig, Parañaque, Butuan, Baguio, Lipa, San Pablo, Binangonan, TagumOther Cities
Peking,China; Kinshasa,Congo The Democratic Republic of the; Dhaka,Bangladesh; Chicago,IL,United States; Osaka,Japan; Jinan,China; Zhengzhou,China; Taiyuan,China; Baku,Azerbaijan; Lucknow,India; Surat,India; Rawalpindi,Pakistan; Phoenix,AZ,United States;