Current local time in Saint-eusèbe, QC
Sun, 21 Sep 2025 10:52:10 -0400
20 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:20:22 |
Sunset: | 18:37:28 |
Transit: | 12:28:55 |
Length of daytime: |
12h 17m 06s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:49:44 | 19:08:07 | 13h 18m 23s |
Nautical | 05:13:28 | 19:44:23 | 14h 30m 55s |
Astronomical | 04:35:59 | 20:21:52 | 15h 45m 53s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Saint-eusèbe | Quebec | Canada |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 47° 31′ 00″ N | 68° 55′ 00″ W |
Decimal: | 47.5333 | -68.9167 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC-4:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
EDT Eastern Daylight Time (North America) | ||
America/Montreal |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:21:43 | 18:35:25 | 12h 13m 42s |
September 19, 2025 | 06:19:02 | 18:39:32 | 12h 20m 30s |
September 21, 2025 | 06:21:43 | 18:35:25 | 12h 13m 42s |
Neighborhood of Saint-eusèbe, QC
Notre-dame-du-lac, QC, Rivière-bleue, QC, Cabano, QC, Lac Baker, NB, Saint-honoré, QC, Saint David, QC, Sainte-marie, QC, Lac-au-saumon, QC, Normandin, QC, La Sarre, QCLocations in Canada
Winnipeg, MB, Edmonton, AB, Oakville, ON, Saint Catharines, ON, Thunder Bay, ON, Nepean, ON, Cambridge, ON, Gatineau, QC, Carman, MB, Innisfail, ABOther Cities
Tokyo,Japan; Tianjin,China; Los Angeles,CA,United States; Casablanca,Morocco; Qingdao,China; Nairobi,Kenya; Paris,France; Taiyüan,China; Sapporo,Japan; Nagpur,India; Barcelona,Spain; Harare,Zimbabwe; Puebla,Mexico;