Current local time in Saint-ambroise, QC
Sun, 21 Sep 2025 08:25:46 -0400
22 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:32:34 |
Sunset: | 18:43:03 |
Transit: | 12:37:49 |
Length of daytime: |
12h 10m 29s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:01:21 | 19:14:16 | 13h 12m 55s |
Nautical | 05:24:28 | 19:51:09 | 14h 26m 41s |
Astronomical | 04:46:22 | 20:29:15 | 15h 42m 53s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Saint-ambroise | Quebec | Canada |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 48° 33′ 00″ N | 71° 19′ 00″ W |
Decimal: | 48.55 | -71.3167 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC-4:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
EDT Eastern Daylight Time (North America) | ||
America/Montreal |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:31:10 | 18:45:10 | 12h 14m 00s |
September 21, 2025 | 06:31:10 | 18:45:10 | 12h 14m 00s |
September 23, 2025 | 06:33:59 | 18:40:57 | 12h 06m 58s |
Neighborhood of Saint-ambroise, QC
Saint-nazaire, QC, Saint-jean-eudes, QC, Saint-léon, QC, Shipshaw, QC, Jonquière, QC, Chicoutimi-nord, QC, Chicoutimi, QC, Arvida, QC, Kenogami, QC, Lauzon, QCLocations in Canada
Mississauga, ON, Kitchener, ON, Richmond, BC, Saint Catharines, ON, Longueuil, QC, Halifax, NS, Cambridge, ON, Gatineau, QC, Kelowna, BC, Barrie, ONOther Cities
São Paulo,Brazil; Delhi,India; Wuhan,China; Chengdu,China; Ahmedabad,India; Taegu,Korea Republic of; Gîza,Egypt; Cali,Colombia; Mashhad,Iran Islamic Republic of; Dar Es Salaam,Tanzania United Republic of; Curitiba,Brazil; Guiyang,China; Chittagong,Bangladesh;