Current local time in Zemplín
Tue, 21 Oct 2025 01:33:02 +0200
22 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 07:03:30 |
Sunset: | 17:30:49 |
Transit: | 12:17:10 |
Length of daytime: |
10h 27m 19s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:31:37 | 18:02:42 | 11h 31m 05s |
Nautical | 05:55:10 | 18:39:09 | 12h 43m 59s |
Astronomical | 05:18:59 | 19:15:21 | 13h 56m 22s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Zemplín | Kosice | Slovakia |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 48° 25′ 00″ N | 21° 49′ 00″ E |
Decimal: | 48.4333 | 21.8167 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+2:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
CEST Central European Summer Time | ||
Europe/Bratislava |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 07:01:59 | 17:32:39 | 10h 30m 40s |
October 21, 2025 | 07:01:59 | 17:32:39 | 10h 30m 40s |
October 23, 2025 | 07:05:02 | 17:29:01 | 10h 23m 59s |
Neighborhood of Zemplín
Cicarovce, Slovenské Nové Mesto, Tiszakanyár, Hatalov, Cejkov, Vinicky, Cernochov, Cerhov, Hrcel, Pavlovce Nad UhomLocations in Slovakia
Presov, Nová Sedlica, Klcovany, Nedasovce, Brezová Pod Bradlom, Hodrusa, Malé Kozmálovce, Podvysoká, Horna Zdana, VistukOther Cities
Tokyo,Japan; Tianjin,China; Los Angeles,CA,United States; Casablanca,Morocco; Qingdao,China; Nairobi,Kenya; Paris,France; Taiyüan,China; Sapporo,Japan; Nagpur,India; Barcelona,Spain; Harare,Zimbabwe; Puebla,Mexico;