Current local time in Tovar
Wed, 01 Oct 2025 10:03:05 -0400
26 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:17:58 |
Sunset: | 18:22:38 |
Transit: | 12:20:18 |
Length of daytime: |
12h 04m 40s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:57:01 | 18:43:35 | 12h 46m 34s |
Nautical | 05:32:37 | 19:07:59 | 13h 35m 22s |
Astronomical | 05:08:12 | 19:32:23 | 14h 24m 11s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Tovar | Aragua | Venezuela |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 10° 25′ 00″ N | 67° 16′ 00″ W |
Decimal: | 10.4167 | -67.2833 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC-4:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
-04 | ||
America/Caracas |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:17:44 | 18:19:33 | 12h 01m 49s |
September 25, 2025 | 06:18:01 | 18:23:15 | 12h 05m 14s |
September 27, 2025 | 06:17:55 | 18:22:00 | 12h 04m 05s |
Neighborhood of Tovar
Buen Paso, Hernandez, Petaquirito, Cagua, La Victoria, Pico Lagunetón, Cura Mata, La Encrucijada, Petaquire, El RaizudoLocations in Venezuela
Maracaibo, Valencia, Ciudad Bolívar, Cumaná, Mérida, Guatire, Araure, Bachaquero, Refugio Universidad De Los Andes, El MojánOther Cities
Tokyo,Japan; Tianjin,China; Los Angeles,CA,United States; Casablanca,Morocco; Qingdao,China; Nairobi,Kenya; Paris,France; Taiyüan,China; Sapporo,Japan; Nagpur,India; Barcelona,Spain; Harare,Zimbabwe; Puebla,Mexico;