Current local time in Japura
Sun, 28 Sep 2025 13:34:52 +0700
27 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 05:58:09 |
Sunset: | 18:05:01 |
Transit: | 12:01:35 |
Length of daytime: |
12h 06m 52s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:37:32 | 18:25:38 | 12h 48m 06s |
Nautical | 05:13:31 | 18:49:39 | 13h 36m 08s |
Astronomical | 04:49:30 | 19:13:39 | 14h 24m 09s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Japura | Riau | Indonesia |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 0° 19′ 00″ S | 102° 21′ 00″ E |
Decimal: | -0.3167 | 102.35 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+7:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
WIB | ||
Asia/Jakarta |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 05:57:48 | 18:04:42 | 12h 06m 54s |
September 26, 2025 | 05:58:30 | 18:05:21 | 12h 06m 51s |
September 28, 2025 | 05:57:48 | 18:04:42 | 12h 06m 54s |
Neighborhood of Japura
Rengat, Sekupang, Banjarbaru, Tanjunguban, Batam, Lagoi, Pakanbaru, Kampar, Siak Sri Indrapura, TelukLocations in Indonesia
Surabaya, Balikpapan, Cirebon, Cilacap, Banda Aceh, Pasuruan, Waru, Magelang, Serang, ProbolinggoOther Cities
Jakarta,Indonesia; Teheran,Iran Islamic Republic of; Harbin,China; Riyadh,Saudi Arabia; Changchun,China; Addis Abeba,Ethiopia; Quezon,Philippines; Shijiazhuang,China; Medellín,Colombia; Hamburg,Germany; Quito,Ecuador; Douala,Cameroon; Yaoundé,Cameroon;