Current local time in São José Do Ouro
Thu, 02 Oct 2025 01:41:35 -0300
28 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:08:10 |
Sunset: | 18:25:30 |
Transit: | 12:16:50 |
Length of daytime: |
12h 17m 20s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:44:50 | 18:48:51 | 13h 04m 01s |
Nautical | 05:17:29 | 19:16:11 | 13h 58m 42s |
Astronomical | 04:49:52 | 19:43:48 | 14h 53m 56s |
City | Region | Country |
---|---|---|
São José Do Ouro | Rio Grande do Sul | Brazil |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 27° 43′ 00″ S | 51° 34′ 00″ W |
Decimal: | -27.7333 | -51.5833 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC-3:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
-03 | ||
America/Sao_Paulo |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:03:36 | 18:27:29 | 12h 23m 53s |
September 27, 2025 | 06:09:20 | 18:25:01 | 12h 15m 41s |
September 29, 2025 | 06:07:01 | 18:25:59 | 12h 18m 58s |
Neighborhood of São José Do Ouro
Machadinho, Barracão, Maximiliano De Almeida, Sananduva, Porto Alegre, Barracão, Riozinho, Maria, Cachoeira Do Sul, São BorjaLocations in Brazil
Fortaleza, Brasília, Manaus, Nova Iguaçu, Duque De Caxias, Feira De Santana, Niterói, Juiz De Fora, Campina Grande, Caxias Do SulOther Cities
New York,NY,United States; Rio De Janeiro,Brazil; Pusan,Korea Republic of; Hyderabad,India; Taipei,Taiwan; Salvador,Brazil; Izmir,Turkey; Brasília,Brazil; Changsha,China; Guadalajara,Mexico; Philadelphia,TN,United States; Hanoi,Vietnam; Damascus,Syrian Arab Republic;