Current local time in Stübinggraben
Mon, 22 Sep 2025 10:31:36 +0200
20 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:43:20 |
Sunset: | 19:01:05 |
Transit: | 12:52:12 |
Length of daytime: |
12h 17m 45s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:12:53 | 19:31:32 | 13h 18m 39s |
Nautical | 05:36:51 | 20:07:34 | 14h 30m 43s |
Astronomical | 04:59:37 | 20:44:48 | 15h 45m 11s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Stübinggraben | Steiermark | Austria |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 47° 12′ 00″ N | 15° 16′ 00″ E |
Decimal: | 47.2 | 15.2833 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+2:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
CEST Central European Summer Time | ||
Europe/Vienna |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:45:59 | 18:57:01 | 12h 11m 02s |
September 19, 2025 | 06:42:01 | 19:03:07 | 12h 21m 06s |
September 21, 2025 | 06:44:40 | 18:59:03 | 12h 14m 23s |
Neighborhood of Stübinggraben
Pirka, Adriach, Oberneudorf, Gasselberg, Premstätten, Schrauding, Kainbach, Dickenbach, Kalsdorf Bei Graz, UtschthalLocations in Austria
Pötting, Petersbaumgarten, Griffen, Hornberg, Kurzenkirchen, Schnann, Untereching, Weinern, Graschnitzgraben, MarchtrenkOther Cities
Jakarta,Indonesia; Teheran,Iran Islamic Republic of; Harbin,China; Riyadh,Saudi Arabia; Changchun,China; Addis Abeba,Ethiopia; Quezon,Philippines; Shijiazhuang,China; Medellín,Colombia; Hamburg,Germany; Quito,Ecuador; Douala,Cameroon; Yaoundé,Cameroon;