Current local time in Baru
Sat, 11 Oct 2025 04:56:17 +0800
11 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:49:02 |
Sunset: | 18:54:26 |
Transit: | 12:51:44 |
Length of daytime: |
12h 05m 24s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:28:16 | 19:15:11 | 12h 46m 55s |
Nautical | 06:04:05 | 19:39:23 | 13h 35m 18s |
Astronomical | 05:39:54 | 20:03:34 | 14h 23m 40s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Baru | Johor | Malaysia |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 1° 28′ 00″ N | 103° 45′ 00″ E |
Decimal: | 1.4667 | 103.75 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+8:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
+08 | ||
Asia/Kuala_Lumpur |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:49:02 | 18:54:26 | 12h 05m 24s |
October 10, 2025 | 06:49:16 | 18:54:44 | 12h 05m 28s |
October 12, 2025 | 06:48:49 | 18:54:08 | 12h 05m 19s |
Neighborhood of Baru
Kampong Tanjong Irau, Queenstown Estate, Ayer Rajah, Bukit Merah Estate, Punggol Estate, Pasir Ris, Kembangan, Changi Village, Geylang Serai Village, Gelang PatahLocations in Malaysia
Ipoh, Kelang, Kuala Terengganu, Pinang, Kuantan, Sibu, Ayer Tawar, Permatang Kuching, Johor Bahru, PajamOther Cities
Peking,China; Kinshasa,Congo The Democratic Republic of the; Dhaka,Bangladesh; Chicago,IL,United States; Osaka,Japan; Jinan,China; Zhengzhou,China; Taiyuan,China; Baku,Azerbaijan; Lucknow,India; Surat,India; Rawalpindi,Pakistan; Phoenix,AZ,United States;