Current local time in Dattenfeld
Sat, 04 Oct 2025 05:34:16 +0200
06 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 07:38:33 |
Sunset: | 18:56:59 |
Transit: | 13:17:46 |
Length of daytime: |
11h 18m 26s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 07:05:51 | 19:29:41 | 12h 23m 50s |
Nautical | 06:27:49 | 20:07:44 | 13h 39m 55s |
Astronomical | 05:49:12 | 20:46:21 | 14h 57m 09s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Dattenfeld | Nordrhein-Westfalen | Germany |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 50° 48′ 00″ N | 7° 34′ 00″ E |
Decimal: | 50.8 | 7.5667 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+2:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
CEST Central European Summer Time | ||
Europe/Berlin |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 07:35:21 | 19:01:23 | 11h 26m 02s |
October 05, 2025 | 07:36:57 | 18:59:11 | 11h 22m 14s |
October 07, 2025 | 07:40:09 | 18:54:48 | 11h 14m 39s |
Neighborhood of Dattenfeld
Drolshagen, Berod Bei Höchstenbach, Helmenzen, Udert, Peterslahr, Bickenbach, Marienfeld, Schnellenbach, Kraam, BünghausenLocations in Germany
Köln, Frankfurt Am Main, Mannheim, Karlsruhe, Augsburg, Kiel, Hagen, Erfurt, Herne, NeussOther Cities
Karachi,Pakistan; Lima,Peru; Shenyang,China; Sydney,Australia; Dalian,China; Pyongyang,Korea Democratic People's Republic of; Alger,Algeria; Luanda,Angola; Medan,Indonesia; Nanchang,China; Pune,India; Ibadan,Nigeria; Ningbo,China;