Current local time in Hong Kong
Fri, 26 Sep 2025 22:49:37 +0800
11 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:09:01 |
Sunset: | 18:31:04 |
Transit: | 12:20:03 |
Length of daytime: |
12h 22m 03s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:46:37 | 18:53:28 | 13h 06m 51s |
Nautical | 05:20:23 | 19:19:42 | 13h 59m 19s |
Astronomical | 04:53:55 | 19:46:10 | 14h 52m 15s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Hong Kong | Hong Kong | |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 22° 16′ 00″ N | 114° 09′ 00″ E |
Decimal: | 22.2833 | 114.15 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+8:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
HKT Hong Kong Time | ||
Asia/Hong_Kong |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:13:15 | 18:16:13 | 12h 02m 58s |
September 10, 2025 | 06:08:45 | 18:32:03 | 12h 23m 18s |
September 12, 2025 | 06:09:18 | 18:30:05 | 12h 20m 47s |
Neighborhood of Hong Kong
Tsz Tin Tsuen, Sheung Wan, Ma Liu Shui, Lan Nai Wan, Sheung Shui Choi Yuen Tsuen, Yuen Long Kau Hui, Kwun Tong, Tin Shui Wai, Tseng Tau, Sha Kok MeiLocations in Hong Kong
Chuen Lung, So Kwun Wat, Lan Nai Wan, Ha Fa Shan, Wong Chuk Wan, Central District, Chap Mun Tau, Mui Wo, Shek Pai Tau, Cheung KongOther Cities
Shanghai,China; Cairo,Egypt; Baghdad,Iraq; Alexandria,Egypt; Melbourne,Australia; Abidjan,Cote d'Ivoire; Hangzhou,China; Guayaquil,Ecuador; Kanpur,India; Warsaw,Poland; Manila,Philippines; Jaipur,India; Recife,Brazil;