Current local time in Tanguá
Wed, 01 Oct 2025 21:13:33 -0300
03 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 05:28:59 |
Sunset: | 17:50:33 |
Transit: | 11:39:46 |
Length of daytime: |
12h 21m 34s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:06:31 | 18:13:00 | 13h 06m 29s |
Nautical | 04:40:13 | 18:39:19 | 13h 59m 06s |
Astronomical | 04:13:41 | 19:05:51 | 14h 52m 10s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Tanguá | Rio de Janeiro | Brazil |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 22° 43′ 00″ S | 42° 43′ 00″ W |
Decimal: | -22.7333 | -42.7167 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC-3:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
-03 | ||
America/Sao_Paulo |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 05:30:55 | 17:49:52 | 12h 18m 57s |
October 02, 2025 | 05:29:57 | 17:50:12 | 12h 20m 15s |
October 04, 2025 | 05:28:01 | 17:50:53 | 12h 22m 52s |
Neighborhood of Tanguá
Saquarema, Correntezas, Mato Grosso, Maricá, Rio Vermelho, Rio Bonito, Pôrto Das Caixas, Marambaia, Bacaxá, CabussúLocations in Brazil
Porto Alegre, Natal, Campo Grande, São José Dos Campos, Cuiabá, Aracaju, Joinville, Campina Grande, Caxias Do Sul, Moji Das CruzesOther Cities
Seoul,Korea Republic of; London,United Kingdom; Lahore,Pakistan; Berlin,Germany; Madrid,Spain; Inchon,Korea Republic of; La Habana,Cuba; Fortaleza,Brazil; Houston,AK,United States; Kabul,Afghanistan; Fuzhou,China; Kaohsiung,Taiwan; Novosibirsk,Russian Federation;