Current local time in Kanai
Wed, 01 Oct 2025 12:21:53 +0900
02 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:19:16 |
Sunset: | 18:12:00 |
Transit: | 12:15:38 |
Length of daytime: |
11h 52m 44s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:56:07 | 18:35:09 | 12h 39m 02s |
Nautical | 05:29:10 | 19:02:06 | 13h 32m 56s |
Astronomical | 05:02:10 | 19:29:06 | 14h 26m 56s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Kanai | Kagoshima | Japan |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 27° 01′ 00″ N | 128° 25′ 59″ E |
Decimal: | 27.0333 | 128.433 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+9:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
JST Japan Standard Time | ||
Asia/Tokyo |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:18:47 | 18:13:07 | 11h 54m 20s |
October 01, 2025 | 06:18:47 | 18:13:07 | 11h 54m 20s |
October 03, 2025 | 06:19:44 | 18:10:53 | 11h 51m 09s |
Neighborhood of Kanai
Kaho, Furusato, Dana, Ginama, Yoron, Kawauchi, Oguchi, Iwakawa, Urushi, KawahigashiLocations in Japan
Osaka, Nagoya, Kawasaki, Urawa, Kawaguchi, Nagasaki, Nishinomiya, Asahikawa, Iwaki, ToyohashiOther Cities
Tokyo,Japan; Tianjin,China; Los Angeles,CA,United States; Casablanca,Morocco; Qingdao,China; Nairobi,Kenya; Paris,France; Taiyüan,China; Sapporo,Japan; Nagpur,India; Barcelona,Spain; Harare,Zimbabwe; Puebla,Mexico;