Current local time in Csorba
Thu, 11 Sep 2025 23:26:58 +0200
12 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:11:28 |
Sunset: | 18:56:00 |
Transit: | 12:33:44 |
Length of daytime: |
12h 44m 32s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 05:40:42 | 19:26:45 | 13h 46m 03s |
Nautical | 05:03:58 | 20:03:30 | 14h 59m 32s |
Astronomical | 04:25:29 | 20:41:58 | 16h 16m 29s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Csorba | Jasz-Nagykun-Szolnok | Hungary |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 47° 10′ 00″ N | 20° 37′ 00″ E |
Decimal: | 47.1667 | 20.6167 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+2:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
CEST Central European Summer Time | ||
Europe/Budapest |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:10:09 | 18:58:01 | 12h 47m 52s |
September 11, 2025 | 06:10:09 | 18:58:01 | 12h 47m 52s |
September 13, 2025 | 06:12:46 | 18:53:59 | 12h 41m 13s |
Neighborhood of Csorba
Tiszatenyo, Tiszabo, Mesterszállás, Túrkeve, Fegyvernek, Nagykoru, Kisújszállás, Karcagi Puszta, Bálint, TiszasülyLocations in Hungary
Székesfehérvár, Homokpuszta, Balatoncsicsó, Pincehely, Dubicsány, Szarvasgede, Géderlak, Fertoszentmiklos, Újszász, MagyOther Cities
São Paulo,Brazil; Delhi,India; Wuhan,China; Chengdu,China; Ahmedabad,India; Taegu,Korea Republic of; Gîza,Egypt; Cali,Colombia; Mashhad,Iran Islamic Republic of; Dar Es Salaam,Tanzania United Republic of; Curitiba,Brazil; Guiyang,China; Chittagong,Bangladesh;