Current local time in Pinhão
Sat, 11 Oct 2025 23:10:28 -0300
10 October 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 05:09:10 |
Sunset: | 17:26:28 |
Transit: | 11:17:49 |
Length of daytime: |
12h 17m 18s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 04:48:02 | 17:47:37 | 12h 59m 35s |
Nautical | 04:23:19 | 18:12:19 | 13h 49m 00s |
Astronomical | 03:58:31 | 18:37:08 | 14h 38m 37s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Pinhão | Sergipe | Brazil |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 10° 34′ 00″ S | 37° 43′ 00″ W |
Decimal: | -10.5667 | -37.7333 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC-3:00 | ||
Daylight Saving Time: No | ||
-03 | ||
America/Maceio |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 05:08:38 | 17:26:30 | 12h 17m 52s |
October 09, 2025 | 05:09:44 | 17:26:27 | 12h 16m 43s |
October 11, 2025 | 05:08:38 | 17:26:30 | 12h 17m 52s |
Neighborhood of Pinhão
Carira, Campo Do Brito, Simão Dias, Macambira, Paripiranga, Nossa Senhora Da Glória, Aracaju, Canindé De São Francisco, Umbaúba, CapitãoLocations in Brazil
Recife, Porto Alegre, Belém, Guarulhos, Duque De Caxias, São José Dos Campos, Uberlândia, Aracaju, Joinville, São José Do Rio PrêtoOther Cities
Karachi,Pakistan; Lima,Peru; Shenyang,China; Sydney,Australia; Dalian,China; Pyongyang,Korea Democratic People's Republic of; Alger,Algeria; Luanda,Angola; Medan,Indonesia; Nanchang,China; Pune,India; Ibadan,Nigeria; Ningbo,China;