Current local time in Karenz
Mon, 15 Sep 2025 06:48:24 +0200
14 September 2025 | |
---|---|
Sunrise: | 06:47:09 |
Sunset: | 19:33:00 |
Transit: | 13:10:05 |
Length of daytime: |
12h 45m 51s |
Twilight | Begins | Ends | Length |
---|---|---|---|
Civil | 06:12:10 | 20:07:59 | 13h 55m 49s |
Nautical | 05:29:59 | 20:50:10 | 15h 20m 11s |
Astronomical | 04:44:50 | 21:35:19 | 16h 50m 29s |
City | Region | Country |
---|---|---|
Karenz | Mecklenburg-Vorpommern | Germany |
Coordinates | Latitude | Longitude |
DMS: | 53° 13′ 00″ N | 11° 21′ 00″ E |
Decimal: | 53.2333 | 11.35 |
Timezone: | ||
UTC offset: UTC+2:00 | ||
Daylight Saving Time: Yes | ||
CEST Central European Summer Time | ||
Europe/Berlin |
Rise | Set | Length | |
---|---|---|---|
Today | 06:48:52 | 19:30:34 | 12h 41m 42s |
September 13, 2025 | 06:45:26 | 19:35:26 | 12h 50m 00s |
September 15, 2025 | 06:48:52 | 19:30:34 | 12h 41m 42s |
Neighborhood of Karenz
Lübbendorf, Hohewisch, Goldenstädt, Pätow, Redefin, Scharbow, Dreenkrögen, Kummer, Dömitz, Neu KrenzlinLocations in Germany
Duisburg, Dresden, Bielefeld, Chemnitz, Braunschweig, Magdeburg, Erfurt, Hamm, Osnabrück, HeidelbergOther Cities
New York,NY,United States; Rio De Janeiro,Brazil; Pusan,Korea Republic of; Hyderabad,India; Taipei,Taiwan; Salvador,Brazil; Izmir,Turkey; Brasília,Brazil; Changsha,China; Guadalajara,Mexico; Philadelphia,TN,United States; Hanoi,Vietnam; Damascus,Syrian Arab Republic;